TV Analog / TV Digital / Internet  
Nr. Band Kanal MHz Sender Stereo/ V-Text/ Anbieter Text
      Symbr. Mod. Seite
1 USB S 04 130          
2 USB S 05 138  Digital HDTV 6,900 265 ARD HD 720
3 USB S 07 147  ARD X X

Analog

712
4 USB S 08 154        
5 USB S 09 161          
6 USB S 10 168        
 
7 III K 5    DAB+ 174 - 181 MHz 5A / 5B / 5C / 5D 733
8 III K 6    DAB+ 181 - 188 MHz 6A / 6B / 6C / 6D 733
9 III K 7 189        
10 III K 8 196      
11 III K 9 203        
12 III K 10 210        
13 III K 11 217        
14 III K 12 224        
 
15 OSB S 11 231      
16 OSB S 12 238  Schnelles Internet    
17 OSB S 13 245  Schnelles Internet    
18 OSB S 14 252  Schnelles Internet    
19 OSB S 15 259  Schnelles Internet    
20 OSB S 16 266  Schnelles Internet    
21 OSB S 17 273  Schnelles Internet    
22 OSB S 18 280  Schnelles Internet    
23 OSB S 19 287  Schnelles Internet    
24 OSB S 20 293  Schnelles Internet    
 
25 ESB S 21 303  Daten Internet  
26 ESB S 22 314  Schnelles Internet  
27 ESB S 23 319  Schnelles Internet  
28 ESB S 24 327  Schnelles Internet  
29 ESB S 25 338  Schnelles Internet  
30 ESB S 26 346  Schnelles Internet  
31 ESB S 27 351  Schnelles Internet  
32 ESB S 28 362  Schnelles Internet  
33 ESB S 29 370  Digital 6,875 256 Sky 720
34 ESB S 30 378  Digital 6,875 256 Sky 720
35 ESB S 31 386  Digital 6,900 256 Sky 721
36 ESB S 32 394  Digital HDTV 6,900 256 Sky HD 721
37 ESB S 33 402  Digital HDTV 6,900 256 Sky HD 721
38 ESB S 34 410  Digital 6,875 64 Deutsche TV-Sender 722
39 ESB S 35 418  Digital 6,875 64 Deutsche TV-Sender 722
40 ESB S 36 426  Digital 6,875 64 ZDF 722
41 ESB S 37 434  Digital 6,875 64 ARD+Regionale 722
42 ESB S 38 442  Digital 6,875 64 ARD-Regionale 723
43 ESB S 39 450  Digital 6,875 64 Deutsche TV-Sender 723
44 ESB S 40 458  Digital 6,875 64 MEF HD 723
45 ESB S 41 466  Digital 6,900 256 Sky Sport .... 723
 
46 IV K 21 474  Digital HDTV 6,900 256 Sky HD 724
47 IV K 22 482  Digital HDTV 6,900 256 Sky HD 724
48 IV K 23 490  Digital HDTV 6,900 256 Sky HD 724
49 IV K 24 498  Digital HDTV 6,900 256 Sky HD 724
50 IV K 25 506  Digital HDTV

6,900

256 ZDF, ZDF Neo 724
51 IV K 26 514  Digital HDTV 6,900 256 ORF HD 724
52 IV K 27 522  Digital HDTV+ 6,900 256 Deutsche TV-Sender 725
53 IV K 28 530  Digital HDTV+ 6,900 256 RTL+2/VOX/SP1 HD 725
54 IV K 29 538  Digital HDTV+ 6,900 256 Deutsche TV-Sender 725
55 IV K 30 543  Digital HDTV 6,900 256 ZDF HD 725
56 IV K 31 554  Digital HDTV+ 6,900 256 Deutsche TV-Sender 725
57 IV K 32 559  Digital HDTV+ 6,900 356 Deutsche TV-Sender 725
58 IV K 33 567  Digital HDTV+ 6,900 256 Internationale TV 725
59 IV K 34 575  Digital HDTV 6,900 256 ARD HD 725
60 IV K 35 586  Digital 6,900 64 Deutsche TV-Sender 726
61 IV K 36 594  Digital HDTV 6,900 64 ONE+ZWEI Musik 726
62 IV K 37 602  Digital HDTV+ 6,900 64 Deutsche TV-Sender 726
63 IV K 38 610  Digital HDTV 6,900 256 ARD HD 726
64 IV K 39 618  Digital HDTV 6,900 256 ARD HD 726
 
65 V K 40 623  ZDF X X

Analog

712
66 V K 41 634  Digital HDTV 6,900 256 RTL UHD 726
67 V K 42 639  Digital HDTV        
68 V K 43 647  Digital HDTV      
69 V K 44 655  Digital HDTV      
70 V K 45 663  Digital HDTV      
71 V K 46 671  Digital HDTV      
72 V K 47 682  Digital 6,900 256 ARD + Radio 727
73 V K 48 690  Digital        
74 V K 49 698  Digital        
 
75 VI K 50 706  Digital HDTV        
76 VI K 51 714  Digital HDTV 6,900 256 ARD Andere HD 727
77 VI K 52 722  Digital 6,900 64 ORF 728
78 VI K 53 730  Digital 6,900 64 FOLX Musik 728
79 VI K 54 738  Digital HDTV

6,900

256   728
80 VI K 55 743  Rückkanal X X

Analog

712
81 VI K 56 754  Digital HDTV 6,900 256 Sky 728
82 VI K 57 762  Digital 6,900 256 Sky 729
83 VI K 58 770  Digital HDTV 6,900 256 Andere HD 729
84 VI K 59 775  MEF X X

Analog

712
85 VI K 60 786  Digita HDTV 6,900 256 UHD 729
86 VI K 61 794  Digital 6,900 64 Andere 729
87 VI K 62 802  Digital UHD 6,900 256 UHD 729
88 VI K 63 810  Digital HDTV 6,900 256 HD 729
89 VI K 64 818  Digital 6,900 64 Rückkanal Mbg. 730
90 VI K 65 823  MDR X X

Analog

712
91 VI K 66 834  Digital HDTV 6,900 256 ORF 730
92 VI K 67 839  Digital HDTV+ 6,900 64 Webcams u.a. ... 730
93 VI K 68 850  Digital HDTV 6,900 128 Andere HD/SD 730
94 VI K 69 855        
   
   Änderungen vorbehalten!  
   Stand:05/2023
 Rundfunkempfangsstelle Marienberg