Wetterübersicht - Kopfstation Galgenberg / 09496 Marienberg 637 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 3. Dezember 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 2,8°C |
Min.(01:00) 0,4°C |
Max.(14:10) 7,2°C |
Durchschnitt 4,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 85% |
Min.(03:30) 55% |
Max.(21:00) 86% |
Durchschnitt 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,5°C |
Min.(04:00) -6,4°C |
Max.(13:10) 4,4°C |
Durchschnitt -0,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 910 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 1,4°C |
Min.(17:50) -2,6°C |
Max.(14:10) 7,2°C |
Durchschnitt 3,8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 7,9km/h |
Max.(17:00) W-SW 19,1km/h |
Durchschnitt 2,2km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
157° / S-SO | dominierend S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2024 00:20 Dauer: 7 Stunden, 20 Minuten (01.12.2024 17:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 39' 7" Nord - 13° 10' 43" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |