Wetterübersicht - Kopfstation Galgenberg / 09496 Marienberg 637 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 15. November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 3,8°C |
Min.(05:20) -0,4°C |
Max.(14:00) 4,6°C |
Durchschnitt 3,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 90% |
Min.(05:00) 89% |
Max.(07:50) 90% |
Durchschnitt 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 2,3°C |
Min.(05:20) -2,0°C |
Max.(14:00) 3,1°C |
Durchschnitt 1,7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sonnig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1010 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -1,7°C |
Min.(19:30) -6,6°C |
Max.(13:40) 4,4°C |
Durchschnitt 0,4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 13,7km/h |
Max.(19:30) NW 27,4km/h |
Durchschnitt 9,1km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
315° / NW | dominierend W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2024 06:30 Dauer: 1 Stunde, 50 Minuten (14.11.2024 04:40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 39' 7" Nord - 13° 10' 43" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |