Wetterübersicht - Kopfstation Galgenberg / 09496 Marienberg 637 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 21. Januar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 4,9°C |
Min.(01:10) -2,9°C |
Max.(13:30) 6,9°C |
Durchschnitt 0,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 50% |
Min.(15:00) 50% |
Max.(01:40) 72% |
Durchschnitt 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -4,6°C |
Min.(01:10) -7,4°C |
Max.(11:50) -1,6°C |
Durchschnitt -5,3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
keine Belastung (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1120 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 4,9°C |
Min.(19:30) -11,6°C |
Max.(13:30) 6,9°C |
Durchschnitt -1,4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h |
Max.(19:30) S-SO 22,3km/h |
Durchschnitt 4,1km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
202° / S-SW | dominierend S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.2025 09:30 Dauer: 16 Stunden, 20 Minuten (20.01.2025 17:10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 39' 7" Nord - 13° 10' 43" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |